Daten werden geladen...
Daten werden geladen...
Zeitraum: 2018–2026 · Aktualisierung stündlich von GitHub
Einsätze gesamt
4.157.062
2018–2026
2026 vs 2025
118.667
Gleicher Zeitraum (75 Tage, bis 03-17)
+1.0% ggü. Vorjahreszeitraum
Ø Einsätze / Tag
1.511
Letzte 30 Tage
Overshoot Day
16.12.2025
2025: Einsatzzahlen von 2024 überschritten
Zeitverlauf mit Trendlinie und Zeitraum-Filter
Krankheitsbilder und Dispatch-Codes
Verteilung RD1–RD5 im Rettungsdienst
ARE, Tourismus & Hitze vs. Einsatzzahlen
Einsatzverteilung nach Bezirken und Ortsteilen
Ungewöhnliche Abweichungen vom Durchschnitt
| Jahr | Gesamt | +/− | Rettungsdienst | Brand | Techn. Hilfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 465.755 | – | 433.303 | 15.055 | 16.633 |
| 2019 | 474.736 | +1.9% | 433.504 | 15.861 | 17.900 |
| 2020 | 468.682 | -1.3% | 418.403 | 15.878 | 15.705 |
| 2021 | 492.231 | +5.0% | 440.587 | 16.405 | 18.371 |
| 2022 | 528.921 | +7.5% | 473.888 | 18.714 | 21.383 |
| 2023 | 514.830 | -2.7% | 462.936 | 18.827 | 19.112 |
| 2024 | 534.452 | +3.8% | 481.462 | 20.652 | 19.045 |
| 2025 | 558.721 | +4.5% | 503.371 | 21.630 | 20.698 |
| 2026 | 118.734 | -78.7% | 107.305 | 4.563 | 4.098 |
Alle Daten sind öffentlich verfügbar und enthalten keine personenbezogenen Informationen. Einsatzdaten sind maschinell generierte, aggregierte Statistiken der Berliner Feuerwehr.